DATA DEFESA | NOME DO ALUNO | TÍTULO DA TESE | |
07/12/2016 | Humberto Luis Del Hoyo Neri | DESENVOLVIMENTO FOLICULAR EM FÊMEAS BOVINAS TRATADAS COM FSH RECOMBINANTE | |
20/12/2016 | Rosângela Vieira Siqueira | DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E FONTE ALIMENTAR DE TRIATOMÍNEOS E O PAPEL DO CÃO COMO POSSÍVEL FONTE DE INFECÇÃO DO TRYPANOSOMA CRUZI” | |
18/12/2017 | Romeu Luiz de Podestá Junior | PADRÕES BIOQUIMICOS SÉRICOS E HEMATOLÓGICOS EM BOVINOS MESTIÇOS CONFORME IDADE E SEXO | |
11/04/2018 | Leandro Becalete Rizzoni | CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONAIS DE ESTRUTURAS OVARIANAS E DIAGNÓSTICO PRECOCE DE GESTAÇÃO EM OVELHAS | |
20/06/2018 | Amarildo Marciano Rosa | USO DA SÍLICA COLOIDAL EQUINA NO PROCESSO DE CONGELAÇÃO DO SÊMEN CANINO | |
29/06/2018 | Ariane Borges de Figueiredo | CARACTERIZAÇÕES MORFOFUNCIONAIS TESTICULARES E CARDÍACAS EM CAMUNDONGOS KNOCKOUT PARA RECEPTOR DO LDL | |
09/08/2018 | Ana Cristina Silva de Figueiredo | PANORAMA DA PRODUÇÃO DE EMBRIÕES BOVINOS NO BRASIL DE 1995 A 2015 | |
13/12/2018 | Rogério Rondinelli Nóbrega | PARÂMETROS REPRODUTIVOS E COMPORTAMENTAIS DE NOVILHOS CONFINADOS COM DIETAS CONTENDO GOSSIPOL | |
14/03/2019 | Thaísla Andriele da Silva | ESTUDOS MICROBIOLÓGICOS E DE GENÉTICA TOXICOLÓGICA DE Handroanthus impetiginosus E SUA POTENCIAL APLICABILIDADE A MEDICINA VETERINÁRIA | |
26/04/2019 | Verônica Ferreira Magalhães | INVESTIGAÇÃO DE PARASITOS INTESTINAIS ZOONÓTICOS EM CÃES DOMICILIADOS NA CIDADE DE ALFENAS-MG | |
27/06/2019 | Sonia Maria Bueno Rondinelli | BEM-ESTAR NA ORDENHA: INTERAÇÃO HOMEM - ANIMAL E ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL | |
11/09/2020 | Danilo Antonio Massafera | RESÍDUO DE PANIFICAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE OVELHAS PÓS-PARTO E COMO ADITIVO NA SILAGEM DE CAPIM-ELEFANTE | |
25/09/2020 | Cristiano Rodrigues Borges Guimarães | VARIÁVEIS RELACIONADAS AO ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DA GESTAÇÃO EM PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO | |
16/12/2020 | Luiz Fernando Rodrigues Feres | HORMÔNIO ANTI-MULLERIANO E DESEMPENHO NA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES EM FÊMEAS DA RAÇA GIR (Bos indicus)” | |
03/09/2021 | Tatimara Maria Miyauchi | RESPOSTA IMUNOLÓGICA FRENTE À INFECÇÃO PULMONAR CAUSADA POR MYCOBACTERIUM BOVIS - BCG (BACILO CALMETTE-GUÉRIN) DURANTE A DISBIOSE INTESTINAL EM MODELO MURINO | |
13/09/2021 | Anamaria Almeida Costa Tavares | ASSOCIAÇÃO DE UM MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO À VACINA LICENCIADA NA PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA | |
|
Tochimara Aparecida Miyauchi | EFEITOS DA PRESENÇA DO CORPO LÚTEO SOBRE A EXPRESSÃO DE GENES MARCADORES DA QUALIDADE OOCITÁRIA |
A UNIFENAS reserva-se o direito de não realizar o curso caso não sejam preenchidas as vagas.
Você participa, avalia e a UNIFENAS melhora
A CPA – (Comissão Própria de Avaliação) é o órgão responsável pelos processos internos de avaliação institucional da UNIFENAS, de sistematização e disponibilização de informações para o INEP/MEC e os órgãos de gestão da Instituição. É constituída por quatro representantes do Corpo Docente, quatro representantes do Corpo Técnico Administrativo, três representantes do Corpo Discente e outros três representantes da Sociedade Civil Organizada, eleitos, entre os inscritos, para um mandato de 3 (três) anos
O objetivo geral da Avaliação Institucional, que está sob a responsabilidade da CPA, é promover a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos e a principal contribuição é possibilitar o encaminhamento de ações que objetivem as correções e as melhorias das deficiências apontadas, nas avaliações, pelos discentes, docentes, colaboradores e comunidade externa. Participe: https://www.unifenas.br/cpa.asp
A alta qualidade de ensino oferecido pela UNIFENAS levou seu curso de Medicina a ser classificado, novamente, em 1º lugar entre as escolas particulares de Minas Gerais pelo RUF (Ranking Universitário Folha) 2018.
O curso teve a mesma classificação do que no ano passado. No mesmo quesito, os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária ficaram em 2º lugar, sendo que Agronomia se destaca ainda como 3º lugar entre as melhores privadas do Brasil.
O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pelo jornal Folha de São Paulo desde 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, a UNIFENAS é a primeira universidade particular do estado de Minas em publicação científica por docente e também em citações por docente. É a segunda melhor Universidade particular do estado.
A UNIFENAS, sempre pautada pelo ensino de qualidade e de vanguarda, adquiriu uma ferramenta tecnológica que permite ao aluno e ao professor estudar e aprofundar-se nos conhecimentos de anatomia humana, fisiologia, histologia e anatomia veterinária em sistema tridimensional. Trata-se da Plataforma multidisciplinar 3D, a mesa anatômica; que estará conectada a duas telas touchs de 65 polegadas e 40 tablets que fornecem conexão e interatividade integral ao aprendizado.
O sistema é uma poderosa ferramenta educacional com a capacidade de levar a realidade dos hospitais para dentro das salas de aula. A mesa realiza a reconstrução do corpo de pacientes reais em 3D a partir de Tomografias e Ressonâncias Magnéticas utilizadas junto com os melhores Atlas Anatômicos disponíveis no mercado.